近年来在线精品课程一览表
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 级别 | 立项时间 |
1 | 配合与塑混炼操作技术 | 翁国文 | 国家级 | 2018 |
2 | 组态软件项目开发与实践 | 朱涛查剑林 | 省级 | 2019 |
3 | 光伏发电工程技术 | 詹新生 | 省级 | 2019 |
4 | 机械制图(汉英双语) | 陆英师彩云 | 省级 | 2019 |
5 | 营销心理学 | 张晓燕 | 省级 | 2019 |
6 | 药物分离技术 | 吴昊张锋 | 省级 | 2019 |
7 | 药品检验技术 | 刘郁 | 省级 | 2019 |
8 | 传感器与检测技术 | 陈祥章宋培森 | 省级 | 2019 |
9 | 橡胶物理机械性能测试技术 | 刘琼琼 | 省级 | 2019 |
10 | 橡胶原材料 | 宋帅帅 | 省级 | 2019 |
11 | 基础会计 | 陈晨高子惠 | 省级 | 2019 |
12 | 建筑制图与CAD | 程琤 | 省级 | 2019 |
13 | 建筑工程计量与造价管理 | 谷艳玲 | 省级 | 2019 |
14 | 橡胶成型操作技术 | 张馨 | 省级 | 2019 |
15 | 采购与仓储管理实务 | 王志峰 | 省级 | 2019 |
16 | 药品检验技术 | 刘郁 | 国家级 | 2022 |
17 | 光伏发电工程技术 | 詹新生 | 国家级 | 2022 |
18 | 配合与塑混炼操作技术 | 翁国文 | 国家级 | 2022 |
19 | 基础会计 | 陈晨 | 省级 | 2022 |
20 | 组态软件项目开发与实践 | 朱涛 | 省级 | 2022 |
21 | 机械制图(双语) | 陆英 | 省级 | 2022 |
22 | 药物分离技术 | 吴昊 | 省级 | 2022 |
23 | 制药单元操作技术 | 刘郁 | 省级 | 2022 |
24 | 建筑工程计量与造价管理 | 谷艳玲 | 省级 | 2022 |
25 | 橡胶原材料 | 宋帅帅 | 省级 | 2022 |
近年来课程思政示范课一览表
序号 | 课程思政项目名称 | 课程负责人 | 级别 | 立项时间 |
1 | 高分子物理 | 丛后罗 | 国家级 | 2021年 |
2 | 机械制造技术A | 周波 | 省级 | 2022年 |
近年来专业教学资源库项目一览表
序号 | 专业教学资源库名称 | 级别 | 立项时间 |
1 | 药品生产技术 | 国家级 | 2018年 |